| Modele | Pojemność | Wym. wew. | Tmax | Waga | Moc | Zasilanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [litr] | Ø / h [cm] | [°C] | [kg] | [kW] | [V] | |
| N 100 | 100 | 40 / 53 / 46 | 1300 | 275 | 9 | 400 / 3F |
| N 150 | 150 | 45 / 53 / 59 | 1300 | 320 | 11 | 400 / 3F |
| N 200 | 200 | 50 / 53 / 59 | 1300 | 375 | 15 | 400 / 3F |
| N 300 | 300 | 55 / 70 / 78 | 1300 | 450 | 20 | 400 / 3F |
| N 440 | 450 | 60 / 75 / 100 | 1300 | 780 | 30 | 400 / 3F |
| N 660 | 650 | 60 / 110 / 100 | 1300 | 950 | 40 | 400 / 3F |
| Modele | Pojemność | Wym. wew. | Tmax | Waga | Moc | Zasilanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [litr] | Ø / h [cm] | [°C] | [kg] | [kW] | [V] | |
| N 100/H | 100 | 40 / 53 / 46 | 1340 | 325 | 11 | 400 / 3F |
| N 150/H | 150 | 45 / 53 / 59 | 1340 | 380 | 15 | 400 / 3F |
| N 200/H | 200 | 50 / 53 / 59 | 1340 | 430 | 20 | 400 / 3F |
| N 300/H | 300 | 55 / 70 / 78 | 1340 | 550 | 27 | 400 / 3F |
| N 440/H | 450 | 60 / 75 / 100 | 1340 | 880 | 40 | 400 / 3F |
| N 660/H | 650 | 60 / 110 / 100 | 1340 | 1080 | 52 | 400 / 3F |

